পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: জাপান
পরিচিতিমুলক নাম: Komatsu
সাক্ষ্যদান: CE,EPA
মডেল নম্বার: WA 320-3
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ পিসি
প্যাকেজিং বিবরণ: ফ্রেম
ডেলিভারি সময়: 3-8 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি বছর 10000
পণ্যের নাম: |
সেকেন্ড হ্যান্ড হুইল লোডার |
দাঁত দিয়ে বালতি ওজন: |
1.255 কেজি |
স্ট্যাটিক টিপিং লোড: |
9.57 কেজি |
পণ্যের নাম: |
সেকেন্ড হ্যান্ড হুইল লোডার |
দাঁত দিয়ে বালতি ওজন: |
1.255 কেজি |
স্ট্যাটিক টিপিং লোড: |
9.57 কেজি |
পরামিতিঃ
বালতি (আইএসও ৭৫৪৬ অনুযায়ী ধারণক্ষমতা) m3 | 2.6 | 2.9 | |
নির্দিষ্ট ঘনত্ব | t/m3 | 1.75 | 1.55 |
দাঁত সহ বালতি ওজন | কেজি | 1.225 | 1.31 |
স্ট্যাটিক ট্যাপিং লোড (সোজা) | কেজি | 11.14 | 11.11 |
স্ট্যাটিক ট্যাপিং লোড (৪০° কোণে) | কেজি | 9.57 | 9.53 |
ব্রেকআউট ফোর্স, হাইড্রোলিক | কেএন | 126 | 123,6 |
স্থলভাগে হাইড্রোলিক লিটিং ক্ষমতা | কেএন | 144 | 143 |
অপারেটিং ওজন** | কেজি | 13.95 | 14.035 |
45° এ পৌঁছান | মিমি | 1.063 | 1.067 |
b ডাম্পিং উচ্চতা 45° | মিমি | 2.868 | 2.843 |
লিফট উচ্চতা, হিঞ্জ পিন | মিমি | 3.877 | 3.877 |
বালতির উপরের প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 5.226 | 5.226 |
e খননের গভীরতা (O0 এ) | মিমি | 63 | 63 |
f ভ্রমণের সময় বালতি উচ্চতা | মিমি | 390 | 390 |
একটি সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 7.357 | 7.376 |
বি হুইলবেস | মিমি | 3.03 | 3.03 |
C বালতি প্রস্থ | মিমি | 2.74 | 2.74 |
D টায়ার জুড়ে প্রস্থ | মিমি | 2.577 | 2.577 |
ই ট্র্যাক | মিমি | 2.05 | 2.05 |
F স্থল মুক্ত | মিমি | 375 | 375 |
H সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3.32 | 3.32 |
বিস্তারিত ছবি