পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: হুনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: zoomlion
সাক্ষ্যদান: EPA、CE
মডেল নম্বার: ZRT600
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
প্যাকেজিং বিবরণ: ফ্রেম
ডেলিভারি সময়: 7-10 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 1000
ওজন (কেজি): |
60000 |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: |
১ বছর |
মূল উপাদান: |
ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স |
উৎপত্তি স্থল: |
হুনান, চীন |
রেট লোডিং ক্ষমতা: |
60 টন |
পরিচিতিমুলক নাম: |
zoomlion |
রেট উত্তোলন মুহূর্ত: |
2116.8kN.m |
বিপণনের ধরন: |
গরম পণ্য |
ওজন (কেজি): |
60000 |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: |
১ বছর |
মূল উপাদান: |
ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স |
উৎপত্তি স্থল: |
হুনান, চীন |
রেট লোডিং ক্ষমতা: |
60 টন |
পরিচিতিমুলক নাম: |
zoomlion |
রেট উত্তোলন মুহূর্ত: |
2116.8kN.m |
বিপণনের ধরন: |
গরম পণ্য |
এপিএ সার্টিফাইড ইউজড রাফট টেরেন ক্রেন ZOOMLION 60 টন ZRT600
প্রকার | স্যার, না। | পয়েন্ট | ইউনিট | মূল্য |
কর্মক্ষমতা | 1 | সর্বাধিক নামমাত্র উত্তোলন ক্ষমতা × কাজের ব্যাসার্ধ | কিলোগ্রাম | ৬০০০০x২।5 |
2 | ম্যাক্স. প্রধান বুম লোড মুহূর্ত | কেএন.এম. | 2116.8 | |
3 | প্রধান বুমের সর্বাধিক লোড মম্পট (পুরোপুরি প্রসারিত) | কেএন.এম. | 1197 | |
4 | প্রধান বুমের সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (পুরোপুরি প্রসারিত) | m | 45.1 | |
5 | জিবের সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | m | 61.2 | |
মাত্রা | 6 | সামগ্রিক মাত্রা (L × W × H) | মিমি | ১৪১০০×৩৩০০×৩৭৯০ |
7 | আউটরিগার স্প্রেড | মিমি | ৭৩৮০×৭৪০০ | |
(উচ্চতা × প্রস্থ) | ||||
8 | প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য | মিমি | ১১৬০০ - ৪৫০০০ | |
9 | জিবের দৈর্ঘ্য | মিমি | ৯৫০০ - ১৬০০০ | |
10 | বুম কোণ | ° | - ৮২ | |
11 | সুইং রেঞ্জ | ৩৬০ ডিগ্রি সীমাহীন ঘূর্ণন (পুরো পরিসীমা) | ||
কাজের গতি | 12 | হোল্ড রোপের সর্বাধিক গতি (প্রধান লিঞ্চ) | m/min | 130 |
13 | মিনি. বুম টেলিস্কোপিং আউট সময় | s | 95 | |
14 | মিনি. বুম টাইম টেলিস্কোপিং | s | 110 | |
15 | মিনি. বুম সময় ডেরিকিং আপ | s | 45 | |
16 | মিনি. বুম ডাউনড্রাইকিং সময় | s | 125 | |
17 | সুইং স্পিড | r/min | ০-২4 | |
জলবাহী সিস্টেম | 18 | সর্বাধিক কাজের চাপ | এমপিএ | 28 |
19 | কাজের প্রবাহের হার | L/min | 280 | |
20 | হাইড্রোলিক তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | এল | 850 | |
মোট যানবাহন ভর | 21 | মোট ওজন | কেজি | 45000 |
22 | সামনের ওজন | কেজি | 25000 | |
23 | পিছনের ওজন | কেজি | 20000 | |
ড্রাইভিং | 24 | সর্বোচ্চ ড্রাইভিং গতি | কিলোমিটার | 36 |
25 | হুইলবেস | মিমি | 3950 | |
26 | পদাঙ্ক | মিমি | 2605 | |
(সামনে / পিছনে) | ||||
27 | সর্বাধিক শ্রেণীবদ্ধতা | % | 75 |
আমরা কারখানা থেকে গ্রাহকের নির্ধারিত বন্দর পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি তদারকি করি যাতে গ্রাহকের পণ্যগুলি সঠিকভাবে এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।